La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa esta semana con el cronograma de pagos correspondiente a agosto 2025, que incluye jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y otros beneficios. Este mes, los haberes se actualizan con un incremento del 1,62%, según la fórmula de movilidad que toma como referencia el IPC de junio.
Además, los titulares de jubilaciones y pensiones mínimas recibirán un bono de $70.000, lo que eleva el haber total a $384.305,37. También se aplican bonos proporcionales para quienes superan el mínimo.
️ Cronograma de pagos del 11 al 14 de agosto
| Prestación | Terminación de DNI | Fecha de cobro |
|---|---|---|
| Jubilaciones y pensiones mínimas | 1 | 11 de agosto |
| 2 | 12 de agosto | |
| 3 | 13 de agosto | |
| 4 y 5 | 14 de agosto | |
| Pensiones No Contributivas (PNC) | 2 y 3 | 11 de agosto |
| 4 y 5 | 12 de agosto | |
| 6 y 7 | 13 de agosto | |
| 8 y 9 | 14 de agosto | |
| Asignación Universal por Hijo (AUH) | 1 | 11 de agosto |
| 2 | 12 de agosto | |
| 3 | 13 de agosto | |
| 4 | 14 de agosto | |
| Asignación por Embarazo | 0 | 11 de agosto |
| 1 | 12 de agosto | |
| 2 | 13 de agosto | |
| 3 | 14 de agosto | |
| Asignación por Prenatal y Maternidad | 0 y 1 | 11 de agosto |
| 2 y 3 | 12 de agosto | |
| 4 y 5 | 13 de agosto | |
| 6 y 7 | 14 de agosto | |
| Asignaciones de Pago Único | Todas | 11 ago – 10 sep |
| Asignaciones Familiares de PNC | Todas | 8 ago – 10 sep |
